- HOME >
- 納入実績
![]()
(C) Fuel Cell Energy |
(C) Fuel Cell Energy |
(C) Fuel Cell Energy |
商業機
稼働中
250KW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | キリンビール/取手工場(茨城県) | 1台 | 消化ガス | 2003年4月 |
| 日本 | 石油資源開発/JAPEX(新潟県) | 1台 | 天然ガス | 2003年9月 |
| 日本 | エプソントヨコム/伊那事業所(長野県) | 2台 | LNGサテライト | 2005年2月 |
| 日本 | 京都エコエネルギープロジェクト/KEEP(京都府) | 1台 | 消化ガス | 2006年1月 |
| 日本 | 東京スーパーエコタウン(東京都) | 1台 | 消化ガス | 2006年6月 |
| 日本 | シャープ/亀山工場(三重県) | 4台 | 都市ガス | 2006年10月 |
| 日本 | 日本ガイシ(名古屋市) | 1台 | 都市ガス | 2007年1月 |
| 日本 | NTTファシリティーズ/東北支店(仙台市) | 1台 | 都市ガス | 2007年3月 |
| 韓国 | POSCO (朝鮮大学) | 1台 | LNG | 2005年11月 |
| 韓国 | KOSEP | 1台 | 都市ガス | 2006年12月 |
| 米国 | ロスアンゼルス市水道電力局(本社) | 1台 | 天然ガス | 2003年3月 |
| 米国 | シェラトンホテル(ニュージャージー州・エディソン) | 1台 | 天然ガス | 2003年6月 |
| 米国 | シェラトンホテル(ニュージャージー州・パリスパニー) | 1台 | 天然ガス | 2003年10月 |
| 米国 | エール大学(コネチカット州) | 1台 | 天然ガス | 2003年11月 |
| 米国 | オーシャン・カウンティ大学(ニュージャージー州) | 1台 | 天然ガス | 2003年12月 |
| 米国 | グランド・バレー州立大学(ミシガン州) | 1台 | 天然ガス | 2004年1月 |
| 米国 | サンタバーバラ下水処理場 1(カリフォルニア州) | 1台 | 下水消化ガス | 2004年11月 |
| 米国 | サンタバーバラ下水処理場 2(カリフォルニア州) | 1台 | 下水消化ガス | 2004年12月 |
| 米国 | Municipal Water Dist.(カリフォルニア州・パームデール) | 1台 | 消化ガス | 2005年1月 |
| 米国 | ソルトリバープロジェクト/アリゾナ州立大学(アリゾナ州) | 1台 | 天然ガス | 2005年4月 |
| 米国 | シェラトンホテル(ニューヨーク州・マンハッタン) | 1台 | 天然ガス | 2005年5月 |
| 米国 | シエラ・ネバダ・ビール工場(カリフォルニア州) | 4台 | 天然ガス、消化ガス | 2005年5月 |
| 米国 | シェラトンホテルイーストタワー(カリフォルニア州・サンディエゴ) | 4台 | 天然ガス | 2005年12月 |
| 米国 | Pepperidge Farm社 ベーカリー工場(コネチカット州) | 1台 | 天然ガス | 2006年1月 |
| 米国 | 郵政公社(サンフランシスコ) | 1台 | 都市ガス | 2006年2月 |
| 米国 | SUNY ESF(ニューヨーク州・シラキュース) | 1台 | 天然ガス | 2006年5月 |
| 米国 | シェラトンホテルウエストタワー(カリフォルニア州・サンディエゴ) | 2台 | 天然ガス | 2006年7月 |
| 米国 | TST(カリフォルニア州・フォンタナ) | 2台 | 天然ガス | 2006年8月 |
| 米国 | キャンプペンドルトン/海軍施設(カリフォルニア州) | 2台 | 天然ガス | 2006年9月 |
| 米国 | キャンプペンドルトン/海軍施設(カリフォルニア州) | 1台 | 天然ガス | 2008年2月 |
| 米国 | 海軍施設/MCAGCC(29Palms,カリフォルニア州) | 1台 | 天然ガス | 2007年 |
| 米国 | ウェスティンホテル(カリフォルニア州・サンフランシスコ エアポート) | 2台 | 天然ガス | 2007年 |
| 米国 | ギルズ・オニオン(カリフォルニア州) | 2台 | 消化ガス | 2007年 |
| 米国 | Cache Creek(カリフォルニア州) | 3台 | 消化ガス | 2007年 |
| 米国 | カリフォルニア州立大学/Northridge(カリフォルニア州) | 4台 | 天然ガス | 2007年 |
| ドイツ | ヴァッテンファル/BeWag(ベルリン) | 1台 | 天然ガス、メタノール | 2004年9月 |
| ドイツ | Fernwarme Niederrhein(ドイツ・クレーフェルト) | 1台 | 天然ガス | 2004年12月 |
| ドイツ | ハッフェン市地域冷暖房案件(ドイツ・ハンブルグ) | 1台 | 天然ガス | 2006年2月 |
300KW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | POSCO(Pohang) | 1台 | 消化ガス | 2007年 |
| 米国 | ダブリンサンレイモン/DSRSD(カリフォルニア州) | 2台 | 消化ガス | 2007年 |
| 米国 | タルーア市(カリフォルニア州) | 3台 | 消化ガス | 2007年 |
1MW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | キングカウンティー(ワシントン州) | 1台 | 消化ガス、天然ガス | 2004年6月 |
| 米国 | アラマダカウンティ/Santa Rita Jail(カリフォルニア州・サンタリタ) | 1台 | 天然ガス | 2006年5月 |
| 米国 | リバーサイド市水処理場(カリフォルニア州) | 1台 | 消化ガス | 2007年 |
1.2MW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | POSCO(Pohang) | 2台 | 天然ガス | 2008年8月 |
納入予定
300KW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | POSCO(KOMIPO電力会社) | 1台 | 天然ガス | 2008年 |
| 米国 | Pacific Missile Range Facility(ハワイ州) | 1台 | プロパンガス | 2008年 |
| 米国 | M&L Commodities(カリフォルニア州) | 2台 | 天然ガス | 2008年 |
| 米国 | ポイントローマ下水処理場・PLWTP(サンディエゴ) | 1台 | 消化ガス | 2008年 |
1.2MW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | Jeonju City(全州・チョンジュ) | 2台 | 天然ガス | 2008年 |
| 米国 | Pepperidge Farm社 ベーカリー工場(コネチカット州) | 1台 | 天然ガス | 2008年 |
| 米国 | Turlock Irrigation District(カリフォルニア州) | 1台 | 消化ガス | 2008年 |
| 米国 | ポイントローマ下水処理場・PLWTP(サンディエゴ) | 3台 | 消化ガス | 2008年 |
| カナダ | エンブリッジ社 | 1台 | ERG | 2008年 |
2.4MW
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | POSCO(KOSEP電力会社) | 1台 | 天然ガス | 2008年 |
| 韓国 | POSCO | 2台 | 天然ガス | 2009年 |
その他
| 国 | プロジェクト名 | 台数 | 燃料 | 設置時期 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | ミルフォード(DFC-ERG Milford) 2.8MW *1 | 3台 | 都市ガス | 2009年 |
| 米国 | ウォーターベリー病院(コネチカット州) 2.8MW *1 | 1台 | 都市ガス | 2009年 |
| 米国 | スタンフォード病院(コネチカット州) 2.8MW *1 | 2台 | 都市ガス | 2009年 |
| *1 税制優遇延長前提 | ||||
| 韓国 | POSCO 25.6MW | TBD | 天然ガス | 2009年 |






